HALA GŁÓWNA
PRINCESS 1
PRINCESS 2
PRINCESS 3
PRINCESS 4
PRINCESS 5
PRINCESS 6
PRINCESS 7
VIP LOUNGE

HALA GŁÓWNA
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 335,0 m2 | 3605,8 ft 2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 28,1 m | 92,2 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 15 m | 49,2 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 5,3 m | 17,4 ft |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 410 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 210 |
![]() U-SHAPE | 64 |
![]() BOARDROOM/HOLLOW SQUARE | 74 |
![]() PRZYJĘCIE | 361 |
![]() BANKIET | 267 |
UDOGODNIENIA & WYPOSAŻENIE
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- Stały i mobilny ekran projekcyjny 4m x 4m
- LCD projector
- Systemy dźwiękowe o mocy szczytowej 2000 w
- Systemy mikrofonowe: 1 x statyczny i 2 x zdalny
- 3 x TV Screens
- Flip charts
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 1
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 45 m2 | 482,2 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 7,0 m | 23,0 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 6,4 m | 21,0 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 47 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 24 |
![]() U-SHAPE | 18 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 24 |
![]() PRZYJĘCIE | 48 |
![]() BANQUET | 36 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 2
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 55 m2 | 587,7 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 7,0 m | 23,0 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 7,0 m | 25,6 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 52 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 32 |
![]() U-SHAPE | 16 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 24 |
![]() PRZYJĘCIE | 59 |
![]() BANQUET | 44 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 3
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 40,0 m2 | 438,2 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 5,9 m | 19,4 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 6,9 m | 22,6 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 42 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 24 |
![]() U-SHAPE | 16 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 20 |
![]() PRZYJĘCIE | 44 |
![]() BANQUET | 32 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 4
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 50,0 m2 | 535,0 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 7,0 m | 23,0 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 7,1 m | 23,3 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 50 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 32 |
![]() U-SHAPE | 16 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 24 |
![]() PRZYJĘCIE | 54 |
![]() BANQUET | 40 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 5
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 43,0 m2 | 471,4 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 5,9 m | 19,4 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 7,4 m | 24,3 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 35 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 20 |
![]() U-SHAPE | 16 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (komplementarnie)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 6
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 55,0 m2 | 587,7 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 7,0 m | 23,0 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 7,8 m | 25,6 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 50 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 32 |
![]() U-SHAPE | 16 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 24 |
![]() PRZYJĘCIE | 59 |
![]() BANQUET | 44 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje

Princess 7
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 33,0 m2 | 355,2 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 4,4 m | 14,4 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 7,5 m | 24,6 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 2,8 m | 9,2 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 30 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 16 |
![]() U-SHAPE | 14 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 16 |
![]() PRZYJĘCIE | 36 |
![]() BANQUET | 26 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- System dźwiękowy o mocy szczytowej 100 w
- 1-częściowy zestaw mikrofonu
- Flip Chart
- XLR Stereo, RCA Stereo, VGA, HDMI
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje
VIP LOUNGE
WYMIARY
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 111,0 m2 | 1194,8 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 12,1 m | 130,24 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 9,2 m | 99,03 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,3 m | 35,52 m |
USTAWIENIA / UCZESTNICY
![]() THEATER | 50 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 40 |
![]() U-SHAPE | 24 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 28 |
![]() PRZYJĘCIE | 70 |
![]() BANQUET | 40 |
Udogodnienia & wyposażenie
DOSTĘPNE NA STRONIE
- Wi-Fi (bezpłatny)
- LDC projector
- Ekran projekcyjny
- Flip Chart
Obiekty wspierające
- Miejsce wystawy
- Taras zewnętrzny na specjalne okazje
LOKALIZACJA I KONTAKT


Planowanie wydarzeń
Dajana Krešić
MICE Sales Manager
+385 91 4619557
dajana.kresic@royaldubrovnik.com