POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 420,0 m2 | 4935,2 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 22,2 m | 72,7 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 20,7 m | 67,9 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATER | 400 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 272 |
![]() U-SHAPE | 64 |
![]() BOARDROOM/ HOLLOW SQUARE | 72 |
![]() PRZYJĘCIE | 500 |
![]() OKRĄGŁE STOŁY BANKETOWE | 320 |
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 326,0 m2 | 3509,1 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 21,8 m | 71,5 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 15,0 m | 49,2 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATER | 300 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 150 |
![]() U-SHAPE | 58 |
![]() BOARDROOM/ HOLLOW SQUARE | 60 |
![]() PRZYJĘCIE | 350 |
![]() OKRĄGŁE STOŁY BANKOWE | 190 |
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 94,0 m2 | 1011,8 ft2 |
---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 17,5 m | 57,4 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 5,2 m | 17,1 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATER | 100 |
---|---|
![]() SALA LEKCYJNA | 66 |
![]() U-SHAPE | 48 |
![]() BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 52 |
![]() PRZYJĘCIE | 150 |
![]() OKRĄGŁE STOŁY BANKETOWE | 70 |
Dajana Kopitz
MICE Sales Manager
+385 91 4619557
dajana.kopitz@royaldubrovnik.com
Wysyłając ten formularz, wyrażam zgodę na okazjonalne otrzymywanie e-maili promocyjnych od Royal Hotels & Resort, obsługiwanych przez Importanne Resort d.o.o. Wysyłając ten formularz, potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami naszej Polityki prywatności. *
Nie zapomnij # swoich chwil, używając #royaldubrovnik #royalholiday
#royalexperience #royalsunset
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.