POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 420,0 m2 | 4935,2 ft2 |
|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 22,2 m | 72,7 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 20,7 m | 67,9 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
THEATER | N/A |
|---|---|
SALA LEKCYJNA | N/A |
U-SHAPE | N/A |
BOARDROOM/ HOLLOW SQUARE | N/A |
PRZYJĘCIE | 400 |
OKRĄGŁE STOŁY BANKETOWE | 200 |
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 326,0 m2 | 3509,1 ft2 |
|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 21,8 m | 71,5 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 15,0 m | 49,2 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
THEATER | 156 |
|---|---|
SALA LEKCYJNA | 72 |
U-SHAPE | 65 |
BOARDROOM/ HOLLOW SQUARE | 62 |
PRZYJĘCIE | 150 |
OKRĄGŁE STOŁY BANKOWE | 60 |
POWIERZCHNIA KWADRATOWA (m2) | 94,0 m2 | 1011,8 ft2 |
|---|---|---|
DŁUGOŚĆ (m) | 17,5 m | 57,4 ft |
SZEROKOŚĆ (m) | 5,2 m | 17,1 ft |
WYSOKOŚĆ (m) | 3,1 m | 10,2 m |
THEATER | 70 |
|---|---|
SALA LEKCYJNA | 50 |
U-SHAPE | 35 |
BOARDROOM HOLLOW SQUARE | 40 |
PRZYJĘCIE | 90 |
OKRĄGŁE STOŁY BANKETOWE | 30 |
Dajana Krešić
MICE Sales Manager
+385 91 4619557
dajana.kresic@royaldubrovnik.com