Lista dni wolnych od pracy często okazuje się bardzo przydatna przy planowaniu urlopu. Oto harmonogram dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna) w 2025 roku:
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
| 1 stycznia | Czwartek | Nowy Rok |
| 2 stycznia | Piątek | 2 stycznia (Szkocja) |
| 18 kwietnia | Piątek | Wielki Piątek |
| 21 kwietnia | Poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 5 maja | Poniedziałek | Wczesne majowe święto |
| 26 maja | Poniedziałek | Wiosenne święto |
| 25 sierpnia | Poniedziałek | Letnie święto |
| 25 grudnia | Czwartek | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | Piątek | Boxing Day |





